Description
Zenon® MG-X sets the standard in compact, lightweight performance. The IVCB-4™ braking system allows almost limitless adjustments in casting control while the one piece X-Mag™ alloy frame along with the C6 carbon side plates deliver significant weight reduction without sacrificing strength and durability.
FEATURES
10 stainless steel HPCR™ bearings + 1 roller bearing
One Piece X-Mag™ alloy frame
Carbon Matrix™ drag system
IVCB-4™ braking system
Infini II™ spool design
Compact bent carbon handle
Flat EVA knobs
Aircraft grade aluminum main gear
Ti coated line guide
Recessed reel foot
Lube port
Compare Zenon?MG-X Low Profile Reel models
| MODEL NUMBER | ZENON MG-X | ZENON MG-X-L | ZENON MG-X-SHS | ZENON MG-X-SHS-L |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 1552846 | 1552847 | 1552848 | 1552849 |
| BRAND | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA |
| REEL SIZE | LP | LP | LP | LP |
| GEAR RATIO | 6.8:1 | 6.8:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
| REEL HANDLE POSITION | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT |
| BRAKING SYSTEM | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL | CENTRIFUGAL |
| DRAG TYPE | STAR DRAG | STAR DRAG | STAR DRAG | STAR DRAG |
| COLOR | NONE | NONE | NONE | NONE |
| ANTI-REVERSE FEATURE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE |
| BEARING COUNT | 11 | 11 | 11 | 11 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| BRAND | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA |
| DRAG MATERIAL | CARBON FIBER | CARBON FIBER | CARBON FIBER | CARBON FIBER |
| FISHING TYPE | BAITCAST | BAITCAST | BAITCAST | BAITCAST |
| MAX DRAG LB | 15LB | 6.8KG | 15LB | 6.8KG | 15LB | 6.8KG | 15LB | 6.8KG |
| MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 |
| PRIMARY TECHNIQUE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| RECOVERY RATE | 27" | 68CM | 27" | 68CM | 33" | 83CM | 33" | 83CM |
| REEL SPOOL MATERIAL | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM |
| SALTWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER |
| SERIES | ABU GARCIA ZENON | ABU GARCIA ZENON | ABU GARCIA ZENON | ABU GARCIA ZENON |
| SPECIALTY | NONE | NONE | NONE | NONE |
| SUBSERIES | ABU GARCIA ZENON MG-X | ABU GARCIA ZENON MG-X | ABU GARCIA ZENON MG-X | ABU GARCIA ZENON MG-X |
| WATER TYPE | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WEIGHT | 5.1 OZ | 5.1 OZ | 5.1 OZ | 5.1 OZ |
